Air Conditioner Specifications
| Model | MSAI-10CRFN8-ID | MSAI-13CRFN8-ID | MSAI-19CRFN8-ID | MSAI-25CRFN8-ID |
|---|---|---|---|---|
| Outdoor Model | MSAI-10CRFN8-OD | MSAI-13CRFN8-OD | MSAI-19CRFN8-OD | MSAI-25CRFN8-OD |
Performance
| Specification | Unit | 10CRFN8 | 13CRFN8 | 19CRFN8 | 25CRFN8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooling Capacity (Min–Max) | Btu/h | 9,500 (3,036–13,136) | 12,500 (2,798–14,876) | 18,500 (2,800–19,970) | 24,500 (8,220–25,200) |
| Power Consumption (Min–Max) | W | 760 (190–1,100) | 1,100 (180–1,390) | 1,688 (244–2,040) | 1,990 (690–2,450) |
| Running Current (Min–Max) | A | 5.2 (1.6–5.6) | 4.9 (1.5–6.2) | 8.46 (1.6–9.41) | 8.77 (3–10.65) |
| CSPF | Wh/Wh | 6.04 | 5.56 | 5.27 | 5.39 |
Power Supply
| Specification | Value |
|---|---|
| Voltage / Frequency / Phase | 220–240V, 50Hz, 1Ph (power supply to indoor) |
Indoor Unit
| Specification | Unit | 10CRFN8 | 13CRFN8 | 19CRFN8 | 25CRFN8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Flow (H) | m³/h (cfm) | 625 (368) | 625 (368) | 895 (526) | 1190 (700) |
| Sound Level (H/M/L) | dB(A) | 37.5 / 30 / 27.5 | 38 / 31.5 / 29 | 44 / 37.5 / 34 | 47 / 40 / 37.5 |
| Dimension (W×D×H) | mm | 813×201×289 | 813×201×289 | 975×218×308 | 1055×231×330 |
| Packing (W×D×H) | mm | 870×270×365 | 870×270×365 | 1035×295×385 | 1130×405×310 |
| Net / Gross Weight | kg | 8.5 / 10.8 | 8.5 / 10.8 | 10.9 / 14.4 | 13.1 / 17.1 |
Outdoor Unit
| Specification | Unit | 10CRFN8 | 13CRFN8 | 19CRFN8 | 25CRFN8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Level | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 57 |
| Dimension (W×D×H) | mm | 720×270×495 | 720×270×495 | 765×303×555 | 890×342×673 |
| Packing (W×D×H) | mm | 835×300×540 | 835×300×540 | 887×337×610 | 995×398×740 |
| Net / Gross Weight | kg | 19.6 / 21.4 | 19.6 / 21.4 | 25.1 / 27.8 | 37.5 / 40.6 |
| Refrigerant Charge | g | R32 / 380g | R32 / 420g | R32 / 720g | R32 / 850g |
| Design Pressure | MPa | 4.3 / 1.7 | 4.3 / 1.7 | 4.3 / 1.7 | 4.3 / 1.7 |
Refrigerant Piping
| Specification | Unit | 10CRFN8 | 13CRFN8 | 19CRFN8 | 25CRFN8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid / Gas Side | mm (inch) | Φ6.35 / Φ9.52 (1/4″ / 3/8″) | Same | Φ6.35 / Φ12.7 (1/4″ / 1/2″) | Same |
| Max Pipe Length | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Max Height Difference | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Installation
| Specification | 10CRFN8 | 13CRFN8 | 19CRFN8 | 25CRFN8 |
|---|---|---|---|---|
| Indoor–Outdoor Cable | 4×1.5 mm² | 4×1.5 mm² | 4×2.5 mm² | 4×2.5 mm² |
| Power Supply Wiring | 3×1.5 mm² | 3×1.5 mm² | 3×2.5 mm² | 3×2.5 mm² |
Control
| Specification | Value |
|---|---|
| Thermostat Type | Wireless Remote Control, Smart App (built-in), Wired control optional |









